Подијели

Објелодањен списак исплата неопходних за лиценцу

Челници Фудбалског клуба Борац, као што су претходно најавили, изашли су данас у јавност са цифрама које су уплаћене на рачуне повјерилаца како би клуб из Платонове улице добио безусловну лиценцу за наступ у Премијер лиги у сезони 2017-18. У наставку чланка доносимо Вам списак свих исплата.

1) Срђан Бечелић (10 000 КМ)

2) Тони Јовић (10 000 КМ)

3) Угљеша Радиновић (10 200 КМ)

4) Петар Курћубић (3 000 КМ)

5) Небојша Рунић (6 440 КМ)

6) Огњен Шкорић (6 450 КМ)

7) Чедомир Ћулум (2 000 КМ)

8) Горан Вуклиш (2 000 КМ)

9) Милош Дујковић (7 800 КМ)

10) Радослав Прљета (6 000 КМ)

11) Лазар Вулин (2 000 КМ)

12) Немања Видовић (1 000 КМ)

13) Роберт Зрилић (3 000 КМ)

14) Зоран Драгишић (3 000 КМ)

15) Дарко Малетић (12 000 КМ)

16) Слободан Старчевић (10 000 КМ)

17) Александар Малбашић (3 000 КМ)

18) Слађан Антић (4 300 КМ)

19) Дејан Поповић (6 000 КМ)

20) Синиша Рачић (2 000 КМ)

21) Борко Панић (1 000 КМ)

22) Данијела Драгојевић (1 000 КМ)

23) Драшко Жижић (2 000 КМ)

24) Драшко Жарић (3 000 КМ)

25) Звездан Ђорђиловић (100 КМ)

(борац-спорт)

Најава утакмица

  • Сљедећа утакмица
Banner

Извјештаји са утакмица

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Интервју

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ко је на порталу?!

We have 50 guests online
Ви сте посјетилац бр. 20247273 .